<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOlution &#124; Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geolution.nl/blog</link>
	<description>Nieuws, updates, dagboek, headlines, wetenschap, atlas, online dierengids, scrapbook, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Mar 2010 19:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evacuaties en noodtoestand IJsland door uitbarsting Eyjafjallajökull</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1601</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1601#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 12:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOlution]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjalla]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajökull]]></category>
		<category><![CDATA[gletsjer]]></category>
		<category><![CDATA[Hella]]></category>
		<category><![CDATA[IJsland]]></category>
		<category><![CDATA[Lahar]]></category>
		<category><![CDATA[Reykjavik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1601</guid>
		<description><![CDATA[In het zuiden van IJsland is vandaag de noodtoestand uitgeroepen. Een vulkaan bij de Eyjafjalla gletsjer veroorzaakt daar kleine aardbevingen en een lavastroom waar door het gletsjerijs is gesmolten. Een lange scheur in het pak ijs baart wetenschappers zorgen. Het kan namelijk betekenen dat de gletsjer afbreekt en naar de kust stroomt. Zo&#8217;n stroom van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1601</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeldzame Baltimore troepiaal gezien in Alkmaarse wijk Oudorp</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1582</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1582#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vogels]]></category>
		<category><![CDATA[Alkmaar]]></category>
		<category><![CDATA[Baltimore troepiaal]]></category>
		<category><![CDATA[Icterus galbula]]></category>
		<category><![CDATA[Oudorp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1582</guid>
		<description><![CDATA[Beluister het geluid van een tropiaal
Tientallen vogelspotters hebben zich deze week verzameld in de Alkmaarse wijk Ouddorp. Bewapend met camera&#8217;s en telelenzen gingen zij opzoek naar de zeldzame Baltimore troepiaal (Icterus galbula) die in een achtertuin gezien zou zijn. Na dagen lang zoekwerk werd het rood-bruine vogeltje eindelijk gevonden en doken de vogel-liefhebbers massaal de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konikpaarden Oostvaardersplassen steken ijs over</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1573</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1573#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 18:04:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOlution]]></category>
		<category><![CDATA[edelherten]]></category>
		<category><![CDATA[Heckrunderen]]></category>
		<category><![CDATA[ijs]]></category>
		<category><![CDATA[konikpaarden]]></category>
		<category><![CDATA[Oostvaardersbos]]></category>
		<category><![CDATA[Oostvaardersplassen]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1573</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen nacht heeft een kudde van circa 100 konikpaarden uit de Oostvaardersplassen de oversteek over het bevroren water gemaakt naar het Oostvaardersbos bij Almere. Nu kan ook het publiek aan de Almeerse kant van natuurgebied Oostvaardersplassen naast de edelherten ook de konikpaarden van heel dichtbij beleven.
Sneeuwduinen
Vanwege de sneeuwduinen die vannacht zijn ontstaan is het voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1573</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winter 2009 / 2010 is wit&#8230; en nog veel sneeuw onderweg</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1566</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1566#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 03:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOlution]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[sneeuw]]></category>
		<category><![CDATA[weeralarm]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1566</guid>
		<description><![CDATA[Als de vooruitzichten van het KNMI en weerbureaus uitkomen wordt krijgen we de tweede week van januari weer veel sneeuw en wind. Dit betekent waarschijnlijk een nieuw weeralarm, het openbaar vervoer zal op grote schaal uitvallen en de wegen worden onbegaanbaar. Volg de berichten.
Tot overmaat van ramp is het strooizout in bijna het hele land [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1566</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wintertips voor wilde dieren en huisdieren</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1554</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1554#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 08:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieren]]></category>
		<category><![CDATA[huisdieren]]></category>
		<category><![CDATA[Wintertips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[
Hoewel de winter nog even op zich laat wachten is de vogeltrek langzaam aan op gang aan het komen en maken dieren in de natuur zich op voor de winterslaap. Dieren hebben zelf van alles bedacht om de koude winter door te komen. Sommige dieren kunnen zich soms niet redden. Dan is het fijn als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koe neemt duik in Heusdens zwembad</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1549</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1549#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 07:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Een open deur: ik heb nog zo gezegd&#8230;
Bron: Nu.nl 
HEUSDEN &#8211; Een ontsnapte kudde koeien heeft zaterdagochtend enige tijd de N279 bij Heusden onveilig gemaakt.
De tientallen dieren waren ontsnapt uit een nabijgelegen wei aan de Vosbergerweg en drentelden vrolijk over de provinciale weg.
Eén van de dieren was verder gelopen en vond een openluchtzwembad, waarin hij [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1549</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tropische orkaan 9, oftewel Grace voor Europese kust.</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1541</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1541#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOlution]]></category>
		<category><![CDATA[GEOmeteo]]></category>
		<category><![CDATA[Orkanen]]></category>
		<category><![CDATA[Grace]]></category>
		<category><![CDATA[orkaanseizoen 2009]]></category>
		<category><![CDATA[tropische orkaan]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrike]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1541</guid>
		<description><![CDATA[De negende tropische depressie in de Atlantische Oceaan voor orkaanseizoen 2009 is wel een heel erg bijzonder, zo meldt het KNMI. Niet vanwege zijn kracht, maar vanwege zijn positie. 
De storm is afgelopen zondag ontstaan niet ver voor de kust van Spanje vandaan en trok in een dag tijd richting Ierland. Ter hoogte van Frankrijk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1541</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer tsunamiwaarschuwing voor landen Stille Oceaan</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1535</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1535#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 01:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[aardbevingen]]></category>
		<category><![CDATA[Australië]]></category>
		<category><![CDATA[Fiji]]></category>
		<category><![CDATA[Hawaii]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuw-Caledonië]]></category>
		<category><![CDATA[Papoea-Nieuw-Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Solomoneilanden]]></category>
		<category><![CDATA[tsunami alarm]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami Waarschuwingscentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Vanuatu]]></category>
		<category><![CDATA[zeebeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Een week na de tsunami op Samoa en de beving bij Indonesië is het weer raak. Tweeduizend kilometer ten oosten van Australië hebben zich vannacht drie zware aardbevingen voorgedaan. Het Tsunami Waarschuwingscentrum waarschuwde in totaal in elf landen voor een nieuwe tsumami . De eerste beving deed zich voor vlak bij de eilandengroep bij Toga, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1535</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tsunami door zeebevingen Samoa, Tonga en Indonesië</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1530</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1530#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:26:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aardbeving]]></category>
		<category><![CDATA[Oceania]]></category>
		<category><![CDATA[Tsunami]]></category>
		<category><![CDATA[geologie]]></category>
		<category><![CDATA[Indonesië]]></category>
		<category><![CDATA[Samoa]]></category>
		<category><![CDATA[Tonga]]></category>
		<category><![CDATA[Vloedgolf]]></category>
		<category><![CDATA[zeebeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Verschillende landen in de Grote Oceaan zijn getroffen door aardbevingen en tsunami&#8217;s. Bij Samoa vond vannacht een zeebeving plaats van 8.0 op de schaal van Richter. Direct daarna ging er een tsunami-alarm uit, maar de tijd was te kort om de bevolking van Samoa tijdig te waarschuwen. Veel toeristenoorden en dorpen zijn volgens de berichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1530</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herfst! Kastanjemannetjes en poppetjes maken</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/?p=1524</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/?p=1524#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 10:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[GEOlution]]></category>
		<category><![CDATA[Creatief]]></category>
		<category><![CDATA[hazelnootjes]]></category>
		<category><![CDATA[Herfst]]></category>
		<category><![CDATA[kastanje dier]]></category>
		<category><![CDATA[kastanjemannetjes]]></category>
		<category><![CDATA[kastanjepoppetjes]]></category>
		<category><![CDATA[kastanjes]]></category>
		<category><![CDATA[knutselen]]></category>
		<category><![CDATA[wandelen]]></category>
		<category><![CDATA[zomer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Zo jammer eigenlijk&#8230; we hebben een schitterende zomer achter de rug. De laatste dagen zijn gelukkig lekker zonnig zodat we vandaag nog een fijne na-zomerwandeling kunnen gaan maken. Maar dat de zomer voorbij is merk je al aan sommige bomen. Ze kleuren al wat geel en de eerste bladeren vallen naar beneden en overal liggen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/?feed=rss2&amp;p=1524</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
