<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GEOlution &#124; Weblog &#187; Arjan</title>
	<atom:link href="http://www.geolution.nl/blog/author/arjan/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geolution.nl/blog</link>
	<description>Nieuws, updates, dagboek, headlines, wetenschap, atlas, online dierengids, scrapbook, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 17:38:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Neerslag zorgt voor hoge waterstanden in stroomgebied Maas</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/neerslag-zorgt-voor-hoge-waterstanden-in-stroomgebied-maas.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/neerslag-zorgt-voor-hoge-waterstanden-in-stroomgebied-maas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het weer]]></category>
		<category><![CDATA[Belgie]]></category>
		<category><![CDATA[Maas]]></category>
		<category><![CDATA[waterstanden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[In delen van België die deel uit maken van het stroomgebied van de Maas geldt code rood. Door de overvloedige neerslag van afgelopen dagen dreigen kleine rivieren buiten hun oevers te treden. Ook het water in de Maas stijgt, maar dit heeft nog geen alarmerende hoogten bereikt. De waterschappen houden de waterstand in de beken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/neerslag-zorgt-voor-hoge-waterstanden-in-stroomgebied-maas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zandzakken en dijkbewaking in Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/zandzakken-en-dijkbewaking-in-overijssel-drenthe-groningen-en-friesland.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/zandzakken-en-dijkbewaking-in-overijssel-drenthe-groningen-en-friesland.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het weer]]></category>
		<category><![CDATA[dijkbewaking]]></category>
		<category><![CDATA[Drenthe]]></category>
		<category><![CDATA[Groningen en Friesland]]></category>
		<category><![CDATA[Hoogwater]]></category>
		<category><![CDATA[Overijssel]]></category>
		<category><![CDATA[Zandzakken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[De vele neerslag in het Noorden van ons land zorgt voor steeds meer problemen. De vaarten en kanalen kunnen het water nauwelijks aan. De dijken die het water tegenhouden worden extra bewaakt. Het waterschap Hunze en Aa&#8217;s in Drenthe heeft hiervoor 90 mensen ingezet. In Groningen is Waterberging De Onlanden ingezet om hoge waterstanden op [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/zandzakken-en-dijkbewaking-in-overijssel-drenthe-groningen-en-friesland.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichte vulkanische activiteit bij Laacher See</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/lichte-vulkanische-activiteit-bij-laacher-see.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/lichte-vulkanische-activiteit-bij-laacher-see.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wetenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Duitsland]]></category>
		<category><![CDATA[Eifel]]></category>
		<category><![CDATA[Laacher See]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkaan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=3014</guid>
		<description><![CDATA[2012 staat in de boeken al het jaar waarin de wereld (lees onze beschaving) vergaat. Vandaag is er wat paniek ontstaan over de berichten dat de Laacher See vulkaan zou uitbarsten. De grootste uitbarsting is natuurlijk de hype op internet, niet de luchtbellen die in het meer gefilmd zouden zijn. De calderavulkaan wordt vergeleken met [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/lichte-vulkanische-activiteit-bij-laacher-see.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Winterverwachting 2011 &#8211; 2012, vier op een rij?</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/winterverwachting-2011-2012-vier-op-een-rij.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/winterverwachting-2011-2012-vier-op-een-rij.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 06:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Het weer]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[verwachtingen]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2998</guid>
		<description><![CDATA[Er is hoog bezoek aangekondigd. In november zal koning winter zijn intrede weer in ons land doen. En als we de geruchten mogen geloven zal dat rond half november zijn. Hoe koning winter gehumeurd is is moeilijk te voorspellen. In de wandelgangen spreekt men over een ijzig koude en witte winter.. Zelfs goed geluimd speelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/winterverwachting-2011-2012-vier-op-een-rij.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Commissie m.e.r. critisch over plan Lijnstad Venlo</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/commissie-m-e-r-critisch-over-plan-lijnstad-venlo.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/commissie-m-e-r-critisch-over-plan-lijnstad-venlo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2011 13:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Sint Michiel]]></category>
		<category><![CDATA[Milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[Op 29 september heeft de commissie voor de m.e.r. haar voorlopige advies over de herontwikkeling Kazernekwartier in Venlo aan de gemeente gegeven. Het advies bestaat o.a. uit 16 pagina&#8217;s waarin tekortkomingen, fouten en vragen worden opgesomd. &#8220;De Commissie voor de milieueffectrapportage (verder: &#8216;de Commissie&#8217;)2 signaleert bij toetsing een (aantal) tekortkoming(en), die zij essentieel acht voor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/commissie-m-e-r-critisch-over-plan-lijnstad-venlo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fort Sint Michiel, van Kazerne tot natuurgebied aan de Maas</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/fort-sint-michiel-van-kazerne-tot-natuurgebied-aan-de-maas.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/fort-sint-michiel-van-kazerne-tot-natuurgebied-aan-de-maas.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 13:50:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Sint Michiel]]></category>
		<category><![CDATA[kazerneterrein]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[stadsmuur]]></category>
		<category><![CDATA[vesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[Oude stadsmuren staan er om bekend dat ze niet alleen veel bekijks aantrekken, maar ook zeldzame planten en dieren. Neem nou de stadsmuren van Maastricht uit de 13e eeuw, waar verschillende bijzondere planten voorkomen. Juist doordat deze muren eeuwen lang met rust zijn gelaten krijgen dieren en planten er kansen die ze elders niet zouden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/fort-sint-michiel-van-kazerne-tot-natuurgebied-aan-de-maas.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GEOlution heropent Dossier IJzeren Rijn</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/geolution-heropent-dossier-ijzeren-rijn.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/geolution-heropent-dossier-ijzeren-rijn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 11:38:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Milieu]]></category>
		<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Emplacement Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[IJzeren Rijn]]></category>
		<category><![CDATA[kazerneterrein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2959</guid>
		<description><![CDATA[Het Emplacement van Venlo blijft, ondanks het invoeren van het basisnet, een van de gevaarlijkste emplacementen van het land. In 2002 spraken de minister van VenW en de Burgemeester van Venlo gezamenlijk de intentie uit het emplacement uit te plaatsen. In 2004 werd duidelijk dat het uitplaatsen van het emplacement te moeilijk was. Uiteindelijk zou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/geolution-heropent-dossier-ijzeren-rijn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C2C Expolab en Holland Casino bijeen op het Kazerneterrein in Venlo</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/c2c-expolab-en-holland-casino-bijeen-op-het-kazerneterrein-in-venlo.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/c2c-expolab-en-holland-casino-bijeen-op-het-kazerneterrein-in-venlo.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 15:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur]]></category>
		<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[C2C]]></category>
		<category><![CDATA[Cradle 2 Cradle ExpoLab]]></category>
		<category><![CDATA[Gilde opleidingen]]></category>
		<category><![CDATA[Holland Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Top-Care]]></category>
		<category><![CDATA[VVV stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2946</guid>
		<description><![CDATA[De werkzaamheden op het Venlose Kazerneterrein zijn in volle gang. Op het terrein dat grenst aan het winkelcentrum van de oude Hanzestad moet nog dit jaar de eerste nieuwbouw gaan verrijzen van wat over een paar jaar het Kazernekwartier zal heten. De stedenbouwkundigen spraken al vol verwondering tijdens hun presentaties: de gemeente heeft LEF. Een [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/c2c-expolab-en-holland-casino-bijeen-op-het-kazerneterrein-in-venlo.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>12.000 bezoekers op Floriadeterrein</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/12-000-bezoekers-op-floriadeterrein.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/12-000-bezoekers-op-floriadeterrein.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 09:09:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[Floriade]]></category>
		<category><![CDATA[Natuur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2942</guid>
		<description><![CDATA[Ondanks de waarschuwing voor onweer kon het informatiecentrum op de Floriade vandaag haar 12.000ste bezoeker verwelkomen. De Floriade-Preview ligt aan het begin van de kabelbaan op het terrein Relax &#038; Heal. In de presentatieruimte zijn onder andere presentaties en kaarten te zien van hoe het Floriadepark er volgend jaar uit komt te zien. In het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/12-000-bezoekers-op-floriadeterrein.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>College Venlo valt over nieuw VVV-stadion op Kazerneterrein</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/college-venlo-valt-over-nieuw-vvv-stadion-op-kazerneterrein.htm</link>
		<comments>http://www.geolution.nl/blog/college-venlo-valt-over-nieuw-vvv-stadion-op-kazerneterrein.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 May 2011 08:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Arjan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venlo]]></category>
		<category><![CDATA[cda]]></category>
		<category><![CDATA[coalitie]]></category>
		<category><![CDATA[coalitiebreuk]]></category>
		<category><![CDATA[college]]></category>
		<category><![CDATA[ehs]]></category>
		<category><![CDATA[Kazernegebied]]></category>
		<category><![CDATA[kazernekwartier]]></category>
		<category><![CDATA[kazerneterrein]]></category>
		<category><![CDATA[MFC-dekazerne]]></category>
		<category><![CDATA[pvda]]></category>
		<category><![CDATA[vvd]]></category>
		<category><![CDATA[VVV]]></category>
		<category><![CDATA[VVV stadion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[PVDA, VVD en CDA Op zaterdagavond is na twee dagen beraad het college van Venlo gevallen. De coalitiepartner PVDA en VVD konden het niet eens worden over de financiering van het MFC op het Venlose kazerneterrein. Op dit terrein komen, als de plannen doorgaan, een Holland-Casino, een scholencomplex en een nieuw stadion waar evenementen worden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.geolution.nl/blog/college-venlo-valt-over-nieuw-vvv-stadion-op-kazerneterrein.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

