<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GEOlution | Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.geolution.nl/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geolution.nl/blog</link>
	<description>Nieuws, updates, dagboek, headlines, wetenschap, atlas, online dierengids, scrapbook, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Jan 2012 02:06:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
	<item>
		<title>Comment on Wereldkaart downloaden in de online wereldatlas by kaetanodj</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/wereldkaart-downloaden-in-de-online-wereldatlas.htm/comment-page-1#comment-179120</link>
		<dc:creator>kaetanodj</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 02:06:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1116#comment-179120</guid>
		<description>&lt;strong&gt;kaetanodj...&lt;/strong&gt;

[...]GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Wereldkaart downloaden in de online wereldatlas[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>kaetanodj&#8230;</strong></p>
<p>[...]GEOlution | Weblog &raquo; Blog Archive &raquo; Wereldkaart downloaden in de online wereldatlas[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Neerslag zorgt voor hoge waterstanden in stroomgebied Maas by Actuele waterstanden van de Maas &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/neerslag-zorgt-voor-hoge-waterstanden-in-stroomgebied-maas.htm/comment-page-1#comment-178859</link>
		<dc:creator>Actuele waterstanden van de Maas &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:39:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=3032#comment-178859</guid>
		<description>[...] Actueel: Code rood vanwege waterstanden Maas en zijrivieren in België [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Actueel: Code rood vanwege waterstanden Maas en zijrivieren in België [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Lichte vulkanische activiteit bij Laacher See by Laacher See in de Eifel Volcanic region &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/lichte-vulkanische-activiteit-bij-laacher-see.htm/comment-page-1#comment-178816</link>
		<dc:creator>Laacher See in de Eifel Volcanic region &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 19:09:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=3014#comment-178816</guid>
		<description>[...] Begin 2012 zijn in het meer luchtbellen gezien. Deze zijn op film vastgelegd. Dit betekent niet dat de vulkaan op uitbarsten staat. Wel houden wij deze ontwikkeling bij op onze weblog. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Begin 2012 zijn in het meer luchtbellen gezien. Deze zijn op film vastgelegd. Dit betekent niet dat de vulkaan op uitbarsten staat. Wel houden wij deze ontwikkeling bij op onze weblog. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Herfst! Kastanjemannetjes en poppetjes maken by bead board wallpaper</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/herfst-kastanjemannetjes-en-poppetjes-maken.htm/comment-page-1#comment-178302</link>
		<dc:creator>bead board wallpaper</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 23:11:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1524#comment-178302</guid>
		<description>&lt;strong&gt;bead board wallpaper...&lt;/strong&gt;

[...]GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Herfst! Kastanjemannetjes en poppetjes maken[...]...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>bead board wallpaper&#8230;</strong></p>
<p>[...]GEOlution | Weblog &raquo; Blog Archive &raquo; Herfst! Kastanjemannetjes en poppetjes maken[...]&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on [Dag 2] Rijkswaterstaat neemt maatregelen wegens hoogwater Maas by Dimitri De Vleeschauwer</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/voorwaarschuwing-gegeven-voor-hoogwater-maas.htm/comment-page-1#comment-178157</link>
		<dc:creator>Dimitri De Vleeschauwer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 17:08:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1936#comment-178157</guid>
		<description>Hebben jullie rioolcombinatie Zeeland al geprobeerd? Zij hebben bij mij de oorzaak gevonden: http://www.afvoerverstoptzeeland.nl/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hebben jullie rioolcombinatie Zeeland al geprobeerd? Zij hebben bij mij de oorzaak gevonden: <a href="http://www.afvoerverstoptzeeland.nl/" onclick="return TrackClick('http%3A%2F%2Fwww.afvoerverstoptzeeland.nl%2F','http%3A%2F%2Fwww.afvoerverstoptzeeland.nl%2F')" rel="nofollow">http://www.afvoerverstoptzeeland.nl/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Noelle Beck is de nieuwe Lily Walsh in As the world turns by Anticonceptiemiddelen</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/noelle-beck-is-de-nieuwe-lily-walsh-in-as-the-world-turns.htm/comment-page-1#comment-177842</link>
		<dc:creator>Anticonceptiemiddelen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=894#comment-177842</guid>
		<description>Een anticonceptiemiddel was misschien wel handig geweest.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Een anticonceptiemiddel was misschien wel handig geweest.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Winterverwachting 2011 &#8211; 2012, vier op een rij? by Davey Lodder</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/winterverwachting-2011-2012-vier-op-een-rij.htm/comment-page-1#comment-177558</link>
		<dc:creator>Davey Lodder</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:46:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=2998#comment-177558</guid>
		<description>We zijn halverwege november en heb nog niets gemerkt  van die strenge winter. Alhoewel, het is vrij koud, maar niet anders dan andere jaren zover ik weet. Nog geen tijd om te gaan bezuinigen op gas :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We zijn halverwege november en heb nog niets gemerkt  van die strenge winter. Alhoewel, het is vrij koud, maar niet anders dan andere jaren zover ik weet. Nog geen tijd om te gaan bezuinigen op gas <img src='http://www.geolution.nl/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hek om Floriadeterrein bij Venlo by Infodoanots</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/hek-om-floriadeterrein-bij-venlo.htm/comment-page-1#comment-177432</link>
		<dc:creator>Infodoanots</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 05:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=639#comment-177432</guid>
		<description>Hi! i&#039;m Re-twit you post:  to my @rznfpeiu twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! i&#8217;m Re-twit you post:  to my @rznfpeiu twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Montmartre in Blerick? by Infodoanots</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/montmartre-in-blerick.htm/comment-page-1#comment-177418</link>
		<dc:creator>Infodoanots</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 10:24:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=974#comment-177418</guid>
		<description>Hi!      
Re-twit you post:  to my @oixsuedt twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
Re-twit you post:  to my @oixsuedt twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nieuw Zeeland getroffen door magnitude 7.4 aardbeving by Infodoanots</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/nieuw-zeeland-getroffen-door-magnitude-7-4-aardbeving.htm/comment-page-1#comment-177375</link>
		<dc:creator>Infodoanots</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:43:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1816#comment-177375</guid>
		<description>Hi!      
repost you post:  to my @asbaitrd twitter</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi!<br />
repost you post:  to my @asbaitrd twitter</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

