<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for GEOlution | Weblog</title>
	<atom:link href="http://www.geolution.nl/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geolution.nl/blog</link>
	<description>Nieuws, updates, dagboek, headlines, wetenschap, atlas, online dierengids, scrapbook, en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 17:50:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Workshop Scrappen op Canvas by Petra Poulissen</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/scrappen-op-canvas.htm/comment-page-1#comment-169273</link>
		<dc:creator>Petra Poulissen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 17:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=232#comment-169273</guid>
		<description>Corina,

Ik zou graag wat meer info over deze workshop willen hebben. Kun jij mij meer info geven. Ik heb interesse om deel te nemen met 2 personen.
Ik hoor graag van je.

Groeten,
Petra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corina,</p>
<p>Ik zou graag wat meer info over deze workshop willen hebben. Kun jij mij meer info geven. Ik heb interesse om deel te nemen met 2 personen.<br />
Ik hoor graag van je.</p>
<p>Groeten,<br />
Petra</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Waarschuwing voor Orkaan Earl op Nederlandse Antillen by GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Hurricane Earl bedreigt Ocracoke Island, North Carolina</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/waarschuwing-voor-orkaan-earl-op-nederlandse-antillen.htm/comment-page-1#comment-169192</link>
		<dc:creator>GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Hurricane Earl bedreigt Ocracoke Island, North Carolina</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:51:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1783#comment-169192</guid>
		<description>[...] orkaan Earl heeft de Antillen ontzien, maar bedreigt nu de laaggelegen gebieden aan de oostkust van de Verenigde [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] orkaan Earl heeft de Antillen ontzien, maar bedreigt nu de laaggelegen gebieden aan de oostkust van de Verenigde [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De Noordpool smelt! by Ze smelten de polen II &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/de-noordpool-smelt.htm/comment-page-1#comment-169176</link>
		<dc:creator>Ze smelten de polen II &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:37:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=302#comment-169176</guid>
		<description>[...] &#124; Bron: Nu.nl &#124; Zie ook : GEOlution de noordpool smelt Vervolg op : Ze smelten de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] | Bron: Nu.nl | Zie ook : GEOlution de noordpool smelt Vervolg op : Ze smelten de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meer evacuaties na tweede uitbarsting Sinabung-vulkaan by beatriz van der goes</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/meer-evacuaties-na-tweede-uitbarsting-sinabung-vulkaan.htm/comment-page-1#comment-168977</link>
		<dc:creator>beatriz van der goes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:44:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1789#comment-168977</guid>
		<description>De bevolking van de Karo hoogvlakte waar de vulkaan Sinabung is uitgebarsten, telen veel groenten voor de export. De Indonesische regering heeft gezegd dat de groente niet gegeten mag worden vanwege het vulkanisch stof. Dit betekent een economische strop. Men wil graag weten of dit echt gevaarlijk is. Ze telen tomaten, sperciebonen, paprika, wortels, aardappels en bloemkool en hun hoofdvoedsel droge rijst.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>De bevolking van de Karo hoogvlakte waar de vulkaan Sinabung is uitgebarsten, telen veel groenten voor de export. De Indonesische regering heeft gezegd dat de groente niet gegeten mag worden vanwege het vulkanisch stof. Dit betekent een economische strop. Men wil graag weten of dit echt gevaarlijk is. Ze telen tomaten, sperciebonen, paprika, wortels, aardappels en bloemkool en hun hoofdvoedsel droge rijst.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Meer evacuaties na tweede uitbarsting Sinabung-vulkaan by GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/meer-evacuaties-na-tweede-uitbarsting-sinabung-vulkaan.htm/comment-page-1#comment-168968</link>
		<dc:creator>GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:12:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1789#comment-168968</guid>
		<description>[...] Update 30-8-2010: Meer evacuaties na tweede uitbarsting. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update 30-8-2010: Meer evacuaties na tweede uitbarsting. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra by GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Meer evacuaties na tweede uitbarsting Sinabung-vulkaan</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/uitbarsting-sinabung-vulkaan-op-sumatra.htm/comment-page-1#comment-168967</link>
		<dc:creator>GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Meer evacuaties na tweede uitbarsting Sinabung-vulkaan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:11:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1772#comment-168967</guid>
		<description>[...] was heviger dan de eerste en stuwde puin en rook meer dan twee kilometer hoor de atmosfeer in. Op 28 augustus werden al meer dan 10.000 mensen ondergebracht in kerken en scholen. Een dag eerder vond 300 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] was heviger dan de eerste en stuwde puin en rook meer dan twee kilometer hoor de atmosfeer in. Op 28 augustus werden al meer dan 10.000 mensen ondergebracht in kerken en scholen. Een dag eerder vond 300 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra by Tobavulkaan en Tobameer &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/uitbarsting-sinabung-vulkaan-op-sumatra.htm/comment-page-1#comment-168965</link>
		<dc:creator>Tobavulkaan en Tobameer &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:53:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1772#comment-168965</guid>
		<description>[...] 29-8-2010 - Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra, Indonesië (8) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 29-8-2010 &#8211; Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra, Indonesië (8) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Gunung Merapi staat op springen by De vulkanen op Java, Bali en Sumbawa &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/gunung-merapi-staat-op-springen.htm/comment-page-1#comment-168939</link>
		<dc:creator>De vulkanen op Java, Bali en Sumbawa &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 15:39:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=87#comment-168939</guid>
		<description>[...] Merapi, 2968 meter hoog, stratovulkaan [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Merapi, 2968 meter hoog, stratovulkaan [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Wereldkaart downloaden in de online wereldatlas by Hans</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/wereldkaart-downloaden-in-de-online-wereldatlas.htm/comment-page-1#comment-168932</link>
		<dc:creator>Hans</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 13:55:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1116#comment-168932</guid>
		<description>voor kleinzoon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>voor kleinzoon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra by De vulkanen op Sumatra &#124; GEOlution</title>
		<link>http://www.geolution.nl/blog/uitbarsting-sinabung-vulkaan-op-sumatra.htm/comment-page-1#comment-168929</link>
		<dc:creator>De vulkanen op Sumatra &#124; GEOlution</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 12:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/blog/?p=1772#comment-168929</guid>
		<description>[...] Todays Clicks29-8-2010 - Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra, Indonesië (16) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Todays Clicks29-8-2010 &#8211; Uitbarsting Sinabung-vulkaan op Sumatra, Indonesië (16) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
