<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wat is een tsunami</title>
	<atom:link href="http://www.geolution.nl/science/tsunami.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geolution.nl/science/tsunami.htm</link>
	<description>GEOlution is een website over natuur, milieu en wetenschap voor alle leeftijden.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Jan 2012 13:49:54 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Tsunami door zeebevingen Samoa, Tonga en Indonesië</title>
		<link>http://www.geolution.nl/science/tsunami.htm/comment-page-1#comment-1930</link>
		<dc:creator>GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Tsunami door zeebevingen Samoa, Tonga en Indonesië</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 15:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/?p=4791#comment-1930</guid>
		<description>[...] landen in de Grote Oceaan zijn getroffen door aardbevingen en tsunami&#8217;s. Bij Samoa vond vannacht een zeebeving plaats van 8.0 op de schaal van Richter. Direct daarna ging [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] landen in de Grote Oceaan zijn getroffen door aardbevingen en tsunami&#8217;s. Bij Samoa vond vannacht een zeebeving plaats van 8.0 op de schaal van Richter. Direct daarna ging [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Weer tsunamiwaarschuwing voor landen Stille Oceaan</title>
		<link>http://www.geolution.nl/science/tsunami.htm/comment-page-1#comment-1924</link>
		<dc:creator>GEOlution &#124; Weblog &#187; Blog Archive &#187; Weer tsunamiwaarschuwing voor landen Stille Oceaan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geolution.nl/?p=4791#comment-1924</guid>
		<description>[...] voorgedaan. Het Tsunami Waarschuwingscentrum waarschuwde in totaal in elf landen voor een nieuwe tsumami . De eerste beving deed zich voor vlak bij de eilandengroep bij Toga, dat tussen de Solomoneilanden [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] voorgedaan. Het Tsunami Waarschuwingscentrum waarschuwde in totaal in elf landen voor een nieuwe tsumami . De eerste beving deed zich voor vlak bij de eilandengroep bij Toga, dat tussen de Solomoneilanden [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

