Varkensgriep H1N1 tijdijn
Virussen > Varkensgriep H1N1 > Tijdlijn
Nieuwsberichten plaatsen we in de weblog en op de dossier pagina.
Hieronder houden we een tijdlijn bij met de varkensgriep ontwikkelingen. Deze houden wij ook bij in de wereldkaart. De kleur in de tabel hieronder geeft het alarmniveau aan van de WHO. (Update: om de omvang van de tabel te beperken is er een nieuwe presentatie gemaakt.) De kolom ‘Aantal onofficiële verdachten’ geeft aan hoeveel verdachte gevallen er in de media worden genoemd.
Stand van zaken
Op 11 juni 2009 stelt de WHO dat de Mexicaanse griep officieel een pandemie is en verhoogt de alarmfase naar het hoogste niveau: 6
Op deze dag zijn er wereldwijd 28774 mensen besmet, 144 mensen zijn overleden. Dagelijks komen er nu ruim 1000 nieuwe gevallen bij. Het virus waart nu rond in 74 landen.
Chronologisch overzicht in de eerste weken
Datum | landen | Overleden | Besmettingen | Aantal verdachten | Haarden |
---|---|---|---|---|---|
12-5-2009 | 45 | 48 | 5157 | 3198 | 7 |
11-5-2009 | 45 | 48 | 5132 | 3210 | 7 |
10-5-2009 | 45 | 48 | 4365 | 3204 | 7 |
9-5-2009 | 45 | 45 | 3244 | 3204 | 7 |
8-5-2009 | 43 | 44 | 2374 | 3204 | 6 |
7-5-2009 | 43 | 29 | 1740 | 3199 | 6 |
6-5-2009 | 43 | 28 | 1484 | 3215 | 6 |
5-5-2009 | 43 | 25 | 1202 | 3211 | 6 |
4-5-2009 | 43 | 20 | 900 | 3780 | 5 |
3-5-2009 | 42 | 17 | 665 | 4008 | 5 |
2-5-2009 | 37 | 16 | 552 | 4169 | 5 |
1-5-2009 | 27 | 13 | 320 | 2725 | 3 |
30-4-2009 | 24 | 8 | 122 | 2797 | 2 |
29-4-2009 | 23 | 8 | 118 | 1849 | 2 |
28-4-2009 | 9 | 8 | 75 | 1648 | 1 |
27-4-2009 | 6 | 2 | 40 | 1312 | 1 |
26-4-2009 | 2 | 0 | 28 | 1000 | 1 |
25-4-2009 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 |
24-4-2009 | 45 | 48 | 4678 | 3198 | 1 |
18-3-2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
27-2-2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Comments
So empty here ... leave a comment!