Olierampen hebben vaak enorme gevolgen voor de natuur. De dikke laag kan aanspoelen op kustlijnen. Hierdoor worden dan tienduizenden dieren direct met de dood bedreigd. Hieronder een overzicht van de grootste olierampen die ooit hebben plaatsgevonden.
Naam/jaar | Olie verlies | Locatie |
Volganeft-139 11 November 2007 |
2000 ton | Zwarte Zee, Rusland |
Tricolore December 2002 | 150 ton na diverse aanvaringen met het wrak. |
Frankrijk |
Prestige November 2002 | 20.000 ton | Portugal |
P-36 Maart 2001 | 15.000 ton | Brazilië |
Jessica Januari 2001 | 900 ton | Ecuador |
Treasure Juni 2000 | 400 ton | Robbeneiland |
Erika December 1999 | 30.000 ton | Frankrijk |
Nakodna 1997 | 20.000 ton | Japan |
Diamond Grace 1997 | 15.000 ton | Japan |
Sea Empress februari 1996 | 80.000 ton | Zweden |
Braer januari 1993 | 85.000 ton | Shetland-eilanden |
Katina P 1992 | 72.000 ton | Mozambique |
Aegean Sea December 1992 | 72.000 ton | Spanje |
ABT Summer 1991 | 26.000 ton | Angola |
Haven Genua 1991 | 50.000 ton | Genua |
Kirki 1991 | 20.000 ton | Australie |
Golfoorlog 1991 | 1.470 ton | Midden Oosten |
Bahia Paraiso Januari 1989 | 680 ton | Antarctica |
Exxon Valdez Januari 1989 | 36.000 ton | Alaska |
Kharg 5 1989 | 70.000 | Marokko |
Odyssey 1988 | 132.000 | Canada |
Borcea 1988 | Nederland | |
Nova 1985 | 70.000 ton | Iran |
De Assimi 1983 | 53.000 ton | Oman |
Castillo de Beliver 1983 | 50.000 ton | Zuid-Afrika |
Globe Assimi November 1981 | Litouwen | |
Atlantic Empress 1979 | 257.000 ton | Tobago |
Independenta 1979 | 93.000 ton | Turkije |
Ixtoc 1979 | 610.000 ton | |
Andros Patria 1979 | Spanje | |
Amoco Cadiz 1978 | 228.000 ton | Frankrijk |
Hawaiian Patriot 1977 | 100.000 ton | Hawai |
La Coruna 1976 | 108.000 ton | Spanje |
Scorpio 1976 | 31.000 ton | Mexico |
Ellen Conway 1976 | 31.000 ton | Algerije |
Argo Merchant 1976 | 28.000 ton | Verenigde Staten |
Jakob Maersk 1975 | 41.000 ton | Portugal |
Epic Coloctronis 1975 | 58.000 ton | Dominicaanse Republiek |
Metula 1974 | 53.000 ton | Chili |
Napier 1973 | 67.000 ton | Chili |
Sea Star 1972 | 123.000 ton | Oman |
Wafra 1971 | 62.000 ton | Zuid Afrika |
Antonio Lavalleya 1970 | 21.000 ton | Algerije |
Ocean Eagle 1968 | 21.000 ton | Porto Rico |
1967 | 119.000 ton | Groot-Brittannië |
olieramp Londen 11-12-05
Op de ochtend van 11 december is een grote brand uitgebroken op een olieopslag depot in Hemel Hempstead, een voorstad van Londen. De brand is volgens enkele ooggetuigen ontstaan nadat een vliegtuig op het complex stortte, maar dit is door diverse overheden en hulpdiensten tegengesproken. 14 opslagsilo’s, die elk 14 miljoen liter olie bevatten, voorzien een groot deel van het zuiden van het land van olie. Het aanbod van olie aan de regio komt echter niet in gevaar. Aan de brand gingen verschillende zware explosies vooraf die tot 140 kilometer ver te horen waren. Vooralsnog gaat men uit van een ongeluk en sluit men een aanslag uit. In de wijde omgeving zijn deuren en ruiten gesneuveld. Over het aantal slachtoffers is onduidelijkheid. De brandweer verwacht dagen nodig te hebben om de brand te blussen.
olieramp Londen 11-12-05
Europees beleid
In 2002 hebben we een klein onderzoek gedaan aar het Europese beleid m.b.t. olierampen bestrijding. Hierbij werden de grootste rampen vanaf 1967 per wereld deel in een grafiek gezet. In de grafiek kun je de hoeveelheden olie zien die gemiddeld per jaar in het milieu komt. Je ziet dan dat Europa niet alleen de meeste en grootste rampen heeft gekend, maar ook het langst met dergelijke rampen te maken heeft gehad. Imiddels is er wel veel veranderd. De resultaten van dit onderzoekje uit 2002 volgt hieronder.
olierampen Europa
olierampen op zee
Olierampen op zee hebben altijd een enorme impact op het ecosysteem. Duizenden dieren raken met olie besmeurd waardoor ze sterven. Daarnaast zorgt olie als het aan land spoelt voor nog veel meer milieuschade. Waadvogels raken besmeurd, of de foerageergebieden zijn vernietigd. Daarnaast is de zwarte smurrie een nachtmerrie voor mensen die op het strand recreëren. Een olieramp kan dus indirect ook gevolgen hebben voor de economie. Hoewel we twijfels hebben van de Europese aanpak in het verleden is de samenwerking tegenwoordig goed. Landen werken samen om olie op zee te bestrijden. Zo worden er op 27 januari 2005 twee olievlekken op de Noordzee waargenomen. Duitse en Nederlandse instanties werken samen op de olie op te ruimen. Lees het persbericht hieronder.
olierampen op zee